Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
РазвернутьСвернуть
| Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 2 | Очная | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно – измерительных приборов и автоматики | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23.01.07 | Машинист крана | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана | 1 | Очная | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 23.01.07 | Машинист крана | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана | 2 | Очная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 23.01.09 | Машинист локомотива | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 Машинист локомотива | 4 | Очная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 23.01.09 | Машинист локомотива | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 Машинист локомотива | 2 | Очная | отсутствует | 4 | отсутствует | отсутствует |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | Очная | отсутствует | 6 | отсутствует | отсутствует |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | Очная | отсутствует | 5 | отсутствует | отсутствует |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | 4 | Очная | отсутствует | 9 | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 6 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 5 | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 5 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 2 | Очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Cреднее профессиональное | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Cреднее профессиональное | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует | 15 | отсутствует | отсутствует |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | Очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | Очная | отсутствует | 10 | отсутствует | отсутствует |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 | Очная | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4 | Очная | отсутствует | 3 | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 2 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 4 | Очная | отсутствует | 15 | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 | Очная | отсутствует | 2 | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 4 | Заочная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | отсутствует | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 | Очная | отсутствует | 8 | отсутствует | отсутствует |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 | Очная | отсутствует | 6 | отсутствует | отсутствует |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4 | Очная | отсутствует | 7 | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Cреднее профессиональное | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 3 | Очная | отсутствует | 15 | отсутствует | отсутствует |
ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса»
